>>Logging Name:Logging Name
>>FROM:04-05-2019 10:12:41   TO:04-16-2019 12:51:41
>>Sample Points:16000
>>Sample Rate:60 sec.
>>Temperature Unit:Celsius
>>Temperature(LowAlarm:0.0-HighAlarm:40.0)   Relative Humidity(LowAlarm:35.0-HighAlarm:75.0)
----------------------------------------------------------------------------------------------
NO.	DATE	TIME	TEMPERATURE	RELATIVE-HUMIDITY	DEW-POINT
    1	05.04.2019	10:12:41	21,4	49,7	10,4
    2	05.04.2019	10:13:41	21,6	51,4	11,1
    3	05.04.2019	10:14:41	21,8	47,9	10,2
    4	05.04.2019	10:15:41	21,9	46,3	9,8
    5	05.04.2019	10:16:41	22,2	50,5	11,4
    6	05.04.2019	10:17:41	23,1	38,3	8,1
    7	05.04.2019	10:18:41	23,0	38,7	8,1
    8	05.04.2019	10:19:41	22,5	36,4	6,8
    9	05.04.2019	10:20:41	22,6	36,7	7,0
   10	05.04.2019	10:21:41	22,1	36,5	6,5
   11	05.04.2019	10:22:41	21,1	36,1	5,5
   12	05.04.2019	10:23:41	20,0	36,9	4,8
   13	05.04.2019	10:24:41	19,1	38,1	4,5
   14	05.04.2019	10:25:41	18,3	39,3	4,2
   15	05.04.2019	10:26:41	17,6	40,0	3,8
   16	05.04.2019	10:27:41	17,0	40,4	3,4
   17	05.04.2019	10:28:41	16,4	41,3	3,2
   18	05.04.2019	10:29:41	15,9	42,3	3,1
   19	05.04.2019	10:30:41	15,5	43,2	3,0
   20	05.04.2019	10:31:41	15,1	43,9	2,9
   21	05.04.2019	10:32:41	14,7	44,7	2,8
   22	05.04.2019	10:33:41	14,4	45,5	2,7
   23	05.04.2019	10:34:41	14,1	46,3	2,7
   24	05.04.2019	10:35:41	13,8	47,1	2,7
   25	05.04.2019	10:36:41	13,6	47,7	2,7
   26	05.04.2019	10:37:41	13,4	48,4	2,7
   27	05.04.2019	10:38:41	13,1	49,0	2,6
   28	05.04.2019	10:39:41	12,9	49,6	2,6
   29	05.04.2019	10:40:41	12,7	50,1	2,5
   30	05.04.2019	10:41:41	12,6	50,7	2,6
   31	05.04.2019	10:42:41	12,4	51,2	2,6
   32	05.04.2019	10:43:41	12,3	50,8	2,4
   33	05.04.2019	10:44:41	12,2	51,1	2,4
   34	05.04.2019	10:45:41	12,1	51,5	2,4
   35	05.04.2019	10:46:41	12,0	52,1	2,4
   36	05.04.2019	10:47:41	11,9	52,2	2,4
   37	05.04.2019	10:48:41	11,8	52,5	2,4
   38	05.04.2019	10:49:41	11,7	52,8	2,3
   39	05.04.2019	10:50:41	11,6	52,8	2,3
   40	05.04.2019	10:51:41	11,5	52,9	2,2
   41	05.04.2019	10:52:41	11,5	52,5	2,1
   42	05.04.2019	10:53:41	11,4	52,8	2,1
   43	05.04.2019	10:54:41	11,4	52,9	2,1
   44	05.04.2019	10:55:41	11,4	53,1	2,1
   45	05.04.2019	10:56:41	11,3	53,2	2,1
   46	05.04.2019	10:57:41	11,3	53,4	2,1
   47	05.04.2019	10:58:41	11,3	53,6	2,2
   48	05.04.2019	10:59:41	11,3	53,6	2,2
   49	05.04.2019	11:00:41	11,3	53,5	2,2
   50	05.04.2019	11:01:41	11,2	54,2	2,3
   51	05.04.2019	11:02:41	11,2	54,6	2,4
   52	05.04.2019	11:03:41	11,2	54,7	2,4
   53	05.04.2019	11:04:41	11,2	54,5	2,3
   54	05.04.2019	11:05:41	11,2	54,6	2,4
   55	05.04.2019	11:06:41	11,2	54,1	2,2
   56	05.04.2019	11:07:41	11,2	53,5	2,1
   57	05.04.2019	11:08:41	11,2	53,4	2,0
   58	05.04.2019	11:09:41	11,2	53,6	2,1
   59	05.04.2019	11:10:41	11,2	53,3	2,0
   60	05.04.2019	11:11:41	11,2	54,0	2,2
   61	05.04.2019	11:12:41	11,2	53,9	2,2
   62	05.04.2019	11:13:41	11,3	53,6	2,2
   63	05.04.2019	11:14:41	11,3	53,3	2,1
   64	05.04.2019	11:15:41	11,3	52,8	2,0
   65	05.04.2019	11:16:41	11,3	52,5	1,9
   66	05.04.2019	11:17:41	11,3	52,2	1,8
   67	05.04.2019	11:18:41	11,4	52,3	1,9
   68	05.04.2019	11:19:41	11,4	53,0	2,1
   69	05.04.2019	11:20:41	11,4	52,7	2,0
   70	05.04.2019	11:21:41	11,4	52,8	2,1
   71	05.04.2019	11:22:41	11,4	53,0	2,1
   72	05.04.2019	11:23:41	11,5	52,8	2,2
   73	05.04.2019	11:24:41	11,5	52,6	2,1
   74	05.04.2019	11:25:41	11,5	52,4	2,1
   75	05.04.2019	11:26:41	11,5	52,2	2,0
   76	05.04.2019	11:27:41	11,5	52,7	2,1
   77	05.04.2019	11:28:41	11,6	52,6	2,2
   78	05.04.2019	11:29:41	11,6	52,4	2,1
   79	05.04.2019	11:30:41	11,6	52,2	2,1
   80	05.04.2019	11:31:41	11,7	52,2	2,2
   81	05.04.2019	11:32:41	11,7	52,3	2,2
   82	05.04.2019	11:33:41	11,7	52,3	2,2
   83	05.04.2019	11:34:41	11,8	52,5	2,4
   84	05.04.2019	11:35:41	11,8	52,7	2,4
   85	05.04.2019	11:36:41	11,8	52,7	2,4
   86	05.04.2019	11:37:41	11,8	52,8	2,4
   87	05.04.2019	11:38:41	11,9	53,2	2,6
   88	05.04.2019	11:39:41	11,9	53,0	2,6
   89	05.04.2019	11:40:41	11,9	52,9	2,6
   90	05.04.2019	11:41:41	12,0	52,3	2,5
   91	05.04.2019	11:42:41	12,0	52,0	2,4
   92	05.04.2019	11:43:41	12,0	51,8	2,4
   93	05.04.2019	11:44:41	12,1	51,7	2,4
   94	05.04.2019	11:45:41	12,1	51,6	2,4
   95	05.04.2019	11:46:41	12,1	51,5	2,4
   96	05.04.2019	11:47:41	12,1	51,6	2,4
   97	05.04.2019	11:48:41	12,2	51,5	2,5
   98	05.04.2019	11:49:41	12,2	51,5	2,5
   99	05.04.2019	11:50:41	12,3	51,5	2,6
  100	05.04.2019	11:51:41	12,3	51,6	2,6
  101	05.04.2019	11:52:41	12,3	51,7	2,6
  102	05.04.2019	11:53:41	12,4	51,5	2,6
  103	05.04.2019	11:54:41	12,4	51,4	2,6
  104	05.04.2019	11:55:41	12,5	51,4	2,7
  105	05.04.2019	11:56:41	12,5	51,5	2,7
  106	05.04.2019	11:57:41	12,5	51,4	2,7
  107	05.04.2019	11:58:41	12,6	51,5	2,8
  108	05.04.2019	11:59:41	12,6	51,4	2,8
  109	05.04.2019	12:00:41	12,6	51,3	2,8
  110	05.04.2019	12:01:41	12,7	51,2	2,8
  111	05.04.2019	12:02:41	12,7	51,1	2,8
  112	05.04.2019	12:03:41	12,7	50,9	2,8
  113	05.04.2019	12:04:41	12,7	50,7	2,7
  114	05.04.2019	12:05:41	12,8	50,5	2,7
  115	05.04.2019	12:06:41	12,8	50,4	2,7
  116	05.04.2019	12:07:41	12,9	50,5	2,8
  117	05.04.2019	12:08:41	12,9	50,4	2,8
  118	05.04.2019	12:09:41	12,9	50,4	2,8
  119	05.04.2019	12:10:41	13,0	50,1	2,8
  120	05.04.2019	12:11:41	13,0	50,1	2,8
  121	05.04.2019	12:12:41	13,1	50,0	2,9
  122	05.04.2019	12:13:41	13,1	49,9	2,8
  123	05.04.2019	12:14:41	13,1	49,8	2,8
  124	05.04.2019	12:15:41	13,2	49,8	2,9
  125	05.04.2019	12:16:41	13,2	49,7	2,9
  126	05.04.2019	12:17:41	13,2	49,6	2,9
  127	05.04.2019	12:18:41	13,3	49,3	2,9
  128	05.04.2019	12:19:41	13,3	49,4	2,9
  129	05.04.2019	12:20:41	13,4	49,7	3,1
  130	05.04.2019	12:21:41	13,4	49,6	3,0
  131	05.04.2019	12:22:41	13,4	49,5	3,0
  132	05.04.2019	12:23:41	13,5	49,6	3,1
  133	05.04.2019	12:24:41	13,5	49,6	3,1
  134	05.04.2019	12:25:41	13,5	49,5	3,1
  135	05.04.2019	12:26:41	13,6	49,4	3,2
  136	05.04.2019	12:27:41	13,6	49,3	3,1
  137	05.04.2019	12:28:41	13,7	49,3	3,2
  138	05.04.2019	12:29:41	13,7	49,2	3,2
  139	05.04.2019	12:30:41	13,7	49,2	3,2
  140	05.04.2019	12:31:41	13,8	49,2	3,3
  141	05.04.2019	12:32:41	13,8	49,3	3,3
  142	05.04.2019	12:33:41	13,9	49,3	3,4
  143	05.04.2019	12:34:41	13,9	49,2	3,4
  144	05.04.2019	12:35:41	13,9	49,2	3,4
  145	05.04.2019	12:36:41	14,0	49,3	3,5
  146	05.04.2019	12:37:41	14,0	49,3	3,5
  147	05.04.2019	12:38:41	14,0	49,2	3,5
  148	05.04.2019	12:39:41	14,1	49,2	3,6
  149	05.04.2019	12:40:41	14,1	49,2	3,6
  150	05.04.2019	12:41:41	14,1	49,2	3,6
  151	05.04.2019	12:42:41	14,2	49,1	3,6
  152	05.04.2019	12:43:41	14,2	49,1	3,6
  153	05.04.2019	12:44:41	14,3	49,1	3,7
  154	05.04.2019	12:45:41	14,3	49,1	3,7
  155	05.04.2019	12:46:41	14,3	49,0	3,7
  156	05.04.2019	12:47:41	14,4	48,9	3,8
  157	05.04.2019	12:48:41	14,4	49,0	3,8
  158	05.04.2019	12:49:41	14,4	49,0	3,8
  159	05.04.2019	12:50:41	14,5	48,9	3,8
  160	05.04.2019	12:51:41	14,5	48,8	3,8
  161	05.04.2019	12:52:41	14,5	48,9	3,8
  162	05.04.2019	12:53:41	14,6	48,7	3,9
  163	05.04.2019	12:54:41	14,6	48,7	3,9
  164	05.04.2019	12:55:41	14,6	48,7	3,9
  165	05.04.2019	12:56:41	14,7	48,6	3,9
  166	05.04.2019	12:57:41	14,7	48,6	3,9
  167	05.04.2019	12:58:41	14,7	48,5	3,9
  168	05.04.2019	12:59:41	14,8	48,4	4,0
  169	05.04.2019	13:00:41	14,8	48,3	3,9
  170	05.04.2019	13:01:41	14,8	48,3	3,9
  171	05.04.2019	13:02:41	14,8	48,3	3,9
  172	05.04.2019	13:03:41	14,9	48,2	4,0
  173	05.04.2019	13:04:41	14,9	48,2	4,0
  174	05.04.2019	13:05:41	14,9	48,2	4,0
  175	05.04.2019	13:06:41	14,9	48,1	4,0
  176	05.04.2019	13:07:41	15,0	48,1	4,1
  177	05.04.2019	13:08:41	15,0	48,1	4,1
  178	05.04.2019	13:09:41	15,0	48,1	4,1
  179	05.04.2019	13:10:41	15,1	48,0	4,1
  180	05.04.2019	13:11:41	15,1	48,0	4,1
  181	05.04.2019	13:12:41	15,1	47,9	4,1
  182	05.04.2019	13:13:41	15,1	47,9	4,1
  183	05.04.2019	13:14:41	15,2	47,8	4,2
  184	05.04.2019	13:15:41	15,2	47,8	4,2
  185	05.04.2019	13:16:41	15,2	48,0	4,2
  186	05.04.2019	13:17:41	15,2	48,1	4,3
  187	05.04.2019	13:18:41	15,2	48,0	4,2
  188	05.04.2019	13:19:41	15,3	47,9	4,3
  189	05.04.2019	13:20:41	15,3	47,9	4,3
  190	05.04.2019	13:21:41	15,3	47,8	4,3
  191	05.04.2019	13:22:41	15,4	47,8	4,3
  192	05.04.2019	13:23:41	15,4	47,8	4,3
  193	05.04.2019	13:24:41	15,4	47,8	4,3
  194	05.04.2019	13:25:41	15,4	47,7	4,3
  195	05.04.2019	13:26:41	15,4	47,7	4,3
  196	05.04.2019	13:27:41	15,5	47,6	4,4
  197	05.04.2019	13:28:41	15,5	47,6	4,4
  198	05.04.2019	13:29:41	15,5	47,4	4,3
  199	05.04.2019	13:30:41	15,5	47,4	4,3
  200	05.04.2019	13:31:41	15,6	47,4	4,4
  201	05.04.2019	13:32:41	15,6	47,4	4,4
  202	05.04.2019	13:33:41	15,6	47,3	4,4
  203	05.04.2019	13:34:41	15,6	47,2	4,4
  204	05.04.2019	13:35:41	15,7	47,1	4,4
  205	05.04.2019	13:36:41	15,7	46,9	4,4
  206	05.04.2019	13:37:41	15,7	46,9	4,4
  207	05.04.2019	13:38:41	15,8	46,8	4,4
  208	05.04.2019	13:39:41	15,8	46,8	4,4
  209	05.04.2019	13:40:41	15,8	46,8	4,4
  210	05.04.2019	13:41:41	15,8	46,7	4,4
  211	05.04.2019	13:42:41	15,9	46,6	4,4
  212	05.04.2019	13:43:41	15,9	46,6	4,4
  213	05.04.2019	13:44:41	15,9	46,5	4,4
  214	05.04.2019	13:45:41	15,9	46,4	4,4
  215	05.04.2019	13:46:41	16,0	46,4	4,5
  216	05.04.2019	13:47:41	16,0	46,4	4,5
  217	05.04.2019	13:48:41	16,0	46,4	4,5
  218	05.04.2019	13:49:41	16,1	46,3	4,5
  219	05.04.2019	13:50:41	16,1	46,2	4,5
  220	05.04.2019	13:51:41	16,1	46,2	4,5
  221	05.04.2019	13:52:41	16,2	46,2	4,6
  222	05.04.2019	13:53:41	16,2	46,2	4,6
  223	05.04.2019	13:54:41	16,2	46,0	4,5
  224	05.04.2019	13:55:41	16,2	46,1	4,6
  225	05.04.2019	13:56:41	16,2	46,0	4,5
  226	05.04.2019	13:57:41	16,3	46,0	4,6
  227	05.04.2019	13:58:41	16,3	46,0	4,6
  228	05.04.2019	13:59:41	16,3	46,0	4,6
  229	05.04.2019	14:00:41	16,3	45,9	4,6
  230	05.04.2019	14:01:41	16,4	45,9	4,7
  231	05.04.2019	14:02:41	16,4	45,8	4,7
  232	05.04.2019	14:03:41	16,4	45,8	4,7
  233	05.04.2019	14:04:41	16,4	45,9	4,7
  234	05.04.2019	14:05:41	16,5	45,9	4,8
  235	05.04.2019	14:06:41	16,5	46,0	4,8
  236	05.04.2019	14:07:41	16,5	46,0	4,8
  237	05.04.2019	14:08:41	16,5	46,0	4,8
  238	05.04.2019	14:09:41	16,6	46,0	4,9
  239	05.04.2019	14:10:41	16,6	45,9	4,9
  240	05.04.2019	14:11:41	16,6	46,3	5,0
  241	05.04.2019	14:12:41	16,6	45,9	4,9
  242	05.04.2019	14:13:41	16,7	45,8	4,9
  243	05.04.2019	14:14:41	16,7	45,9	5,0
  244	05.04.2019	14:15:41	16,7	45,7	4,9
  245	05.04.2019	14:16:41	16,7	45,8	4,9
  246	05.04.2019	14:17:41	16,7	45,8	4,9
  247	05.04.2019	14:18:41	16,8	45,8	5,0
  248	05.04.2019	14:19:41	16,8	45,6	5,0
  249	05.04.2019	14:20:41	16,8	45,5	4,9
  250	05.04.2019	14:21:41	16,8	45,5	4,9
  251	05.04.2019	14:22:41	16,8	45,3	4,9
  252	05.04.2019	14:23:41	16,8	44,8	4,7
  253	05.04.2019	14:24:41	16,8	44,5	4,6
  254	05.04.2019	14:25:41	16,9	44,6	4,7
  255	05.04.2019	14:26:41	16,8	44,6	4,6
  256	05.04.2019	14:27:41	16,9	43,5	4,4
  257	05.04.2019	14:28:41	16,9	43,6	4,4
  258	05.04.2019	14:29:41	16,9	43,4	4,3
  259	05.04.2019	14:30:41	16,9	43,6	4,4
  260	05.04.2019	14:31:41	16,9	43,3	4,3
  261	05.04.2019	14:32:41	16,9	43,4	4,3
  262	05.04.2019	14:33:41	16,8	43,4	4,2
  263	05.04.2019	14:34:41	16,9	43,4	4,3
  264	05.04.2019	14:35:41	16,9	43,5	4,4
  265	05.04.2019	14:36:41	16,9	43,8	4,5
  266	05.04.2019	14:37:41	16,9	44,1	4,6
  267	05.04.2019	14:38:41	16,9	44,3	4,6
  268	05.04.2019	14:39:41	17,0	44,3	4,7
  269	05.04.2019	14:40:41	16,9	44,5	4,7
  270	05.04.2019	14:41:41	17,0	44,6	4,8
  271	05.04.2019	14:42:41	17,0	44,7	4,8
  272	05.04.2019	14:43:41	17,0	44,9	4,9
  273	05.04.2019	14:44:41	17,0	44,9	4,9
  274	05.04.2019	14:45:41	17,0	44,8	4,9
  275	05.04.2019	14:46:41	17,1	44,8	5,0
  276	05.04.2019	14:47:41	17,1	44,8	5,0
  277	05.04.2019	14:48:41	17,1	44,9	5,0
  278	05.04.2019	14:49:41	17,1	44,9	5,0
  279	05.04.2019	14:50:41	17,1	44,6	4,9
  280	05.04.2019	14:51:41	17,1	43,2	4,5
  281	05.04.2019	14:52:41	17,1	43,0	4,4
  282	05.04.2019	14:53:41	17,1	42,8	4,3
  283	05.04.2019	14:54:41	17,1	42,6	4,3
  284	05.04.2019	14:55:41	17,1	42,6	4,3
  285	05.04.2019	14:56:41	17,0	42,6	4,2
  286	05.04.2019	14:57:41	17,0	42,6	4,2
  287	05.04.2019	14:58:41	17,0	42,5	4,1
  288	05.04.2019	14:59:41	17,0	42,6	4,2
  289	05.04.2019	15:00:41	17,0	42,8	4,2
  290	05.04.2019	15:01:41	17,0	42,9	4,3
  291	05.04.2019	15:02:41	17,0	42,9	4,3
  292	05.04.2019	15:03:41	16,9	43,1	4,2
  293	05.04.2019	15:04:41	16,9	43,0	4,2
  294	05.04.2019	15:05:41	16,9	42,9	4,2
  295	05.04.2019	15:06:41	16,9	43,1	4,2
  296	05.04.2019	15:07:41	16,9	43,3	4,3
  297	05.04.2019	15:08:41	16,8	43,2	4,2
  298	05.04.2019	15:09:41	16,8	43,4	4,2
  299	05.04.2019	15:10:41	16,8	43,2	4,2
  300	05.04.2019	15:11:41	16,8	43,4	4,2
  301	05.04.2019	15:12:41	16,7	43,6	4,2
  302	05.04.2019	15:13:41	16,7	43,6	4,2
  303	05.04.2019	15:14:41	16,7	43,6	4,2
  304	05.04.2019	15:15:41	16,6	43,6	4,1
  305	05.04.2019	15:16:41	16,6	43,6	4,1
  306	05.04.2019	15:17:41	16,6	43,6	4,1
  307	05.04.2019	15:18:41	16,6	43,7	4,2
  308	05.04.2019	15:19:41	16,6	43,9	4,2
  309	05.04.2019	15:20:41	16,5	43,9	4,1
  310	05.04.2019	15:21:41	16,5	44,2	4,2
  311	05.04.2019	15:22:41	16,5	44,2	4,2
  312	05.04.2019	15:23:41	16,5	44,3	4,3
  313	05.04.2019	15:24:41	16,5	44,5	4,3
  314	05.04.2019	15:25:41	16,5	44,9	4,5
  315	05.04.2019	15:26:41	16,5	45,0	4,5
  316	05.04.2019	15:27:41	16,5	45,2	4,6
  317	05.04.2019	15:28:41	16,4	45,2	4,5
  318	05.04.2019	15:29:41	16,4	45,3	4,5
  319	05.04.2019	15:30:41	16,4	45,4	4,5
  320	05.04.2019	15:31:41	16,4	45,5	4,6
  321	05.04.2019	15:32:41	16,4	45,5	4,6
  322	05.04.2019	15:33:41	16,4	45,5	4,6
  323	05.04.2019	15:34:41	16,4	45,6	4,6
  324	05.04.2019	15:35:41	16,4	45,7	4,6
  325	05.04.2019	15:36:41	16,4	45,7	4,6
  326	05.04.2019	15:37:41	16,4	45,8	4,7
  327	05.04.2019	15:38:41	16,4	45,9	4,7
  328	05.04.2019	15:39:41	16,4	45,9	4,7
  329	05.04.2019	15:40:41	16,4	46,0	4,7
  330	05.04.2019	15:41:41	16,4	46,1	4,7
  331	05.04.2019	15:42:41	16,4	46,2	4,8
  332	05.04.2019	15:43:41	16,4	46,2	4,8
  333	05.04.2019	15:44:41	16,4	46,2	4,8
  334	05.04.2019	15:45:41	16,4	46,1	4,7
  335	05.04.2019	15:46:41	16,4	46,0	4,7
  336	05.04.2019	15:47:41	16,4	46,2	4,8
  337	05.04.2019	15:48:41	16,4	46,2	4,8
  338	05.04.2019	15:49:41	16,4	46,2	4,8
  339	05.04.2019	15:50:41	16,4	46,2	4,8
  340	05.04.2019	15:51:41	16,4	46,4	4,8
  341	05.04.2019	15:52:41	16,4	46,4	4,8
  342	05.04.2019	15:53:41	16,4	46,5	4,9
  343	05.04.2019	15:54:41	16,4	46,3	4,8
  344	05.04.2019	15:55:41	16,5	46,4	4,9
  345	05.04.2019	15:56:41	16,4	46,2	4,8
  346	05.04.2019	15:57:41	16,4	46,4	4,8
  347	05.04.2019	15:58:41	16,5	46,4	4,9
  348	05.04.2019	15:59:41	16,5	46,6	5,0
  349	05.04.2019	16:00:41	16,4	46,5	4,9
  350	05.04.2019	16:01:41	16,5	46,6	5,0
  351	05.04.2019	16:02:41	16,5	46,6	5,0
  352	05.04.2019	16:03:41	16,5	46,7	5,0
  353	05.04.2019	16:04:41	16,5	46,6	5,0
  354	05.04.2019	16:05:41	16,5	46,7	5,0
  355	05.04.2019	16:06:41	16,5	46,8	5,1
  356	05.04.2019	16:07:41	16,5	46,9	5,1
  357	05.04.2019	16:08:41	16,5	46,9	5,1
  358	05.04.2019	16:09:41	16,5	46,9	5,1
  359	05.04.2019	16:10:41	16,6	46,9	5,2
  360	05.04.2019	16:11:41	16,5	46,8	5,1
  361	05.04.2019	16:12:41	16,5	46,9	5,1
  362	05.04.2019	16:13:41	16,5	47,0	5,1
  363	05.04.2019	16:14:41	16,5	47,0	5,1
  364	05.04.2019	16:15:41	16,5	47,1	5,1
  365	05.04.2019	16:16:41	16,5	47,1	5,1
  366	05.04.2019	16:17:41	16,5	47,1	5,1
  367	05.04.2019	16:18:41	16,5	47,2	5,2
  368	05.04.2019	16:19:41	16,6	47,2	5,3
  369	05.04.2019	16:20:41	16,5	47,3	5,2
  370	05.04.2019	16:21:41	16,5	47,4	5,2
  371	05.04.2019	16:22:41	16,5	47,4	5,2
  372	05.04.2019	16:23:41	16,5	47,4	5,2
  373	05.04.2019	16:24:41	16,6	47,6	5,4
  374	05.04.2019	16:25:41	16,5	47,5	5,3
  375	05.04.2019	16:26:41	16,6	47,6	5,4
  376	05.04.2019	16:27:41	16,6	47,6	5,4
  377	05.04.2019	16:28:41	16,6	47,7	5,4
  378	05.04.2019	16:29:41	16,6	47,7	5,4
  379	05.04.2019	16:30:41	16,6	47,7	5,4
  380	05.04.2019	16:31:41	16,6	47,8	5,4
  381	05.04.2019	16:32:41	16,6	47,8	5,4
  382	05.04.2019	16:33:41	16,6	47,8	5,4
  383	05.04.2019	16:34:41	16,6	47,9	5,5
  384	05.04.2019	16:35:41	16,6	47,8	5,4
  385	05.04.2019	16:36:41	16,6	47,9	5,5
  386	05.04.2019	16:37:41	16,6	48,0	5,5
  387	05.04.2019	16:38:41	16,6	48,1	5,5
  388	05.04.2019	16:39:41	16,6	48,2	5,6
  389	05.04.2019	16:40:41	16,6	48,2	5,6
  390	05.04.2019	16:41:41	16,6	48,4	5,6
  391	05.04.2019	16:42:41	16,6	48,4	5,6
  392	05.04.2019	16:43:41	16,6	48,5	5,7
  393	05.04.2019	16:44:41	16,6	48,5	5,7
  394	05.04.2019	16:45:41	16,6	48,5	5,7
  395	05.04.2019	16:46:41	16,6	48,5	5,7
  396	05.04.2019	16:47:41	16,7	48,6	5,8
  397	05.04.2019	16:48:41	16,7	48,6	5,8
  398	05.04.2019	16:49:41	16,7	48,6	5,8
  399	05.04.2019	16:50:41	16,7	48,6	5,8
  400	05.04.2019	16:51:41	16,7	48,6	5,8
  401	05.04.2019	16:52:41	16,6	48,6	5,7
  402	05.04.2019	16:53:41	16,7	48,7	5,8
  403	05.04.2019	16:54:41	16,7	48,8	5,8
  404	05.04.2019	16:55:41	16,7	49,0	5,9
  405	05.04.2019	16:56:41	16,7	49,1	5,9
  406	05.04.2019	16:57:41	16,7	49,2	6,0
  407	05.04.2019	16:58:41	16,7	49,1	5,9
  408	05.04.2019	16:59:41	16,7	49,2	6,0
  409	05.04.2019	17:00:41	16,7	49,3	6,0
  410	05.04.2019	17:01:41	16,7	49,4	6,0
  411	05.04.2019	17:02:41	16,7	49,5	6,0
  412	05.04.2019	17:03:41	16,6	49,6	6,0
  413	05.04.2019	17:04:41	16,6	49,6	6,0
  414	05.04.2019	17:05:41	16,6	49,6	6,0
  415	05.04.2019	17:06:41	16,6	49,6	6,0
  416	05.04.2019	17:07:41	16,6	49,7	6,0
  417	05.04.2019	17:08:41	16,6	49,8	6,0
  418	05.04.2019	17:09:41	16,6	49,8	6,0
  419	05.04.2019	17:10:41	16,6	49,8	6,0
  420	05.04.2019	17:11:41	16,6	49,7	6,0
  421	05.04.2019	17:12:41	16,6	49,7	6,0
  422	05.04.2019	17:13:41	16,6	49,7	6,0
  423	05.04.2019	17:14:41	16,6	49,7	6,0
  424	05.04.2019	17:15:41	16,6	49,8	6,0
  425	05.04.2019	17:16:41	16,6	49,9	6,1
  426	05.04.2019	17:17:41	16,7	50,0	6,2
  427	05.04.2019	17:18:41	16,7	50,1	6,2
  428	05.04.2019	17:19:41	16,7	50,1	6,2
  429	05.04.2019	17:20:41	16,7	50,1	6,2
  430	05.04.2019	17:21:41	16,7	50,1	6,2
  431	05.04.2019	17:22:41	16,7	50,0	6,2
  432	05.04.2019	17:23:41	16,7	49,9	6,2
  433	05.04.2019	17:24:41	16,7	49,9	6,2
  434	05.04.2019	17:25:41	16,7	50,0	6,2
  435	05.04.2019	17:26:41	16,6	50,0	6,1
  436	05.04.2019	17:27:41	16,6	50,0	6,1
  437	05.04.2019	17:28:41	16,6	50,0	6,1
  438	05.04.2019	17:29:41	16,6	49,9	6,1
  439	05.04.2019	17:30:41	16,6	50,0	6,1
  440	05.04.2019	17:31:41	16,6	50,1	6,1
  441	05.04.2019	17:32:41	16,6	50,1	6,1
  442	05.04.2019	17:33:41	16,6	50,1	6,1
  443	05.04.2019	17:34:41	16,6	50,2	6,2
  444	05.04.2019	17:35:41	16,6	50,3	6,2
  445	05.04.2019	17:36:41	16,6	50,3	6,2
  446	05.04.2019	17:37:41	16,6	50,4	6,2
  447	05.04.2019	17:38:41	16,5	50,8	6,2
  448	05.04.2019	17:39:41	16,5	51,0	6,3
  449	05.04.2019	17:40:41	16,5	51,1	6,3
  450	05.04.2019	17:41:41	16,5	51,2	6,3
  451	05.04.2019	17:42:41	16,5	51,3	6,4
  452	05.04.2019	17:43:41	16,5	51,1	6,3
  453	05.04.2019	17:44:41	16,5	50,8	6,2
  454	05.04.2019	17:45:41	16,5	50,7	6,2
  455	05.04.2019	17:46:41	16,4	50,5	6,1
  456	05.04.2019	17:47:41	16,4	50,4	6,0
  457	05.04.2019	17:48:41	16,4	50,5	6,1
  458	05.04.2019	17:49:41	16,4	50,5	6,1
  459	05.04.2019	17:50:41	16,4	50,4	6,0
  460	05.04.2019	17:51:41	16,3	50,2	5,9
  461	05.04.2019	17:52:41	16,3	50,5	6,0
  462	05.04.2019	17:53:41	16,3	50,3	5,9
  463	05.04.2019	17:54:41	16,3	50,5	6,0
  464	05.04.2019	17:55:41	16,2	50,5	5,9
  465	05.04.2019	17:56:41	16,2	50,3	5,8
  466	05.04.2019	17:57:41	16,2	50,3	5,8
  467	05.04.2019	17:58:41	16,2	50,2	5,8
  468	05.04.2019	17:59:41	16,1	50,2	5,7
  469	05.04.2019	18:00:41	16,1	50,3	5,7
  470	05.04.2019	18:01:41	16,1	50,6	5,8
  471	05.04.2019	18:02:41	16,1	50,6	5,8
  472	05.04.2019	18:03:41	16,0	50,7	5,7
  473	05.04.2019	18:04:41	16,0	50,7	5,7
  474	05.04.2019	18:05:41	16,0	50,6	5,7
  475	05.04.2019	18:06:41	16,0	50,6	5,7
  476	05.04.2019	18:07:41	16,0	50,5	5,7
  477	05.04.2019	18:08:41	15,9	50,6	5,6
  478	05.04.2019	18:09:41	15,9	50,7	5,7
  479	05.04.2019	18:10:41	15,9	50,7	5,7
  480	05.04.2019	18:11:41	15,9	50,7	5,7
  481	05.04.2019	18:12:41	15,8	50,7	5,6
  482	05.04.2019	18:13:41	15,8	50,6	5,5
  483	05.04.2019	18:14:41	15,8	50,7	5,6
  484	05.04.2019	18:15:41	15,8	51,0	5,6
  485	05.04.2019	18:16:41	15,8	51,1	5,7
  486	05.04.2019	18:17:41	15,7	51,4	5,7
  487	05.04.2019	18:18:41	15,7	51,2	5,6
  488	05.04.2019	18:19:41	15,7	51,4	5,7
  489	05.04.2019	18:20:41	15,6	51,3	5,5
  490	05.04.2019	18:21:41	15,6	51,4	5,6
  491	05.04.2019	18:22:41	15,6	51,5	5,6
